آلة تصوير
| مستشعر الصورة | كاميرا CMOS بدقة 5 ميجابكسل | ||
| أقصى دقة | 2880 (أفقي) × 1620 (رأسي) | ||
| نظام المسح الضوئي | تقدمي | ||
| سرعة الغالق الإلكتروني | PAL: من 1/25 ثانية إلى 1/100,000 ثانية | ، NTSC: من 1/30 ثانية إلى 1/100,000 ثانية | |
| الحد الأدنى للإضاءة | 0.01 لوكس عند فتحة عدسة F1.6 (ملون، 30 IRE) | 0.001 لوكس عند فتحة عدسة F1.6 (أبيض وأسود، 30 IRE) | 0 لوكس (مع تشغيل الإضاءة) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | >65 ديسيبل | ||
| مسافة الإضاءة | الأشعة تحت الحمراء: 30 مترًا (98.43 قدمًا) | الضوء الدافئ: 30 مترًا (98.43 قدمًا) | |
| مفتاح تشغيل/إيقاف الإضاءة | تلقائي؛ يدوي | ||
| رقم المُضيء | 2 (ضوء متعدد النواة) | ||
| ضبط الزاوية | الدوران الأفقي: 0°–360°، | الدوران الرأسي: 0°–90° | ، الدوران: 0°–360° |
عدسة
| نوع العدسة | بؤري ثابت | ||||||||
| التركيز التلقائي | لا | ||||||||
| حامل العدسة | M12 | ||||||||
| البعد البؤري | 3.6 مم؛ 2.8 مم | ||||||||
| أقصى فتحة عدسة | F1.6 | ||||||||
| مجال الرؤية | 2.8 ملم: الارتفاع: 113.3 درجة؛ الخامس: 62.1 درجة؛ العمق: 134.3 درجة | 3.6 ملم: الارتفاع: 90.1 درجة؛ الخامس: 47.8 درجة؛ د: 109.3 درجة | |||||||
| التحكم في قزحية العين | مُثَبَّت | ||||||||
| مسافة تركيز قريبة | 2.8 مم: 0.8 م (2.62 قدم) | 3.6 مم: 1.3 م (4.27 قدم) | |||||||
| مسافة دوري | |||||||||
| عدسة | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف | |||||
| 2.8 مم | 59.8 متر | (196.19 قدم) | 23.9 متر | (78.41 قدم) | 12.0 متر | (39.37 قدم) | 6.0 متر | (19.69 قدم) | |
| 3.6 مم | 77 مترًا | (252.62 قدمًا) | 30.8 متر | (101.05 قدم) | 15.4 متر | (50.52 قدم) | 7.7 متر | (25.26 قدم) | |
| نظام DORI (الكشف، الملاحظة، التمييز، التحديد) هو نظام معياري (EN-62676-4) لتحديد قدرة الشخص الذي يشاهد الفيديو على تمييز الأشخاص أو الأشياء داخل منطقة التغطية. لا تعكس الأرقام الواردة في هذا الجدول مسافات الوظائف الذكية. للاطلاع على مسافات الوظائف الذكية، يُرجى الرجوع إلى دليل التركيب والتشغيل/أداة تصميم المشروع. |
فيديو
| معدل إطارات الفيديو | CVI: | PAL: 5 ميجابكسل @ 25 إطارًا في الثانية؛ 5 ميجابكسل @ 12.5 إطارًا في الثانية؛ 4 ميجابكسل @ 25 | إطارًا في الثانية؛ 1080 بكسل @ 25 إطارًا في الثانية NTSC: 5 ميجابكسل @ 25 إطارًا في الثانية؛ 5 ميجابكسل @ 20 إطارًا في الثانية؛ 5 ميجابكسل @ 10 إطارًا | في الثانية؛ 4 ميجابكسل @ 30 إطارًا في الثانية؛ 1080 بكسل @ 30 إطارًا في الثانية AHD: | PAL: | 4 ميجابكسل @ 25 إطارًا في الثانية NTSC: 4 ميجابكسل @ 30 إطارًا في الثانية | TVI : | PAL: 5 ميجابكسل 16:9 @ 20 إطارًا في الثانية | NTSC: 5 ميجابكسل 16:9 @ 20 إطارًا في الثانية | CVBS: | PAL: 960H | NTSC: 960H |
| دقة | 5 م (2880 × 1620)؛ 4 م (2560 × 1440)؛ 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 960 ساعة (960 × 576/960 × 480)؛ TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) | |||||||||||
| ليل/نهار | تلقائي (ICR) / ملون / أبيض وأسود | |||||||||||
| بي إل سي | BLC؛ HLC؛ WDR | |||||||||||
| نطاق ديناميكي واسع | DWDR | |||||||||||
| توازن اللون الأبيض | تلقائي؛ توازن اللون الأبيض للمنطقة | |||||||||||
| السيطرة على زمام الأمور | أوتوماتيكي/يدوي | |||||||||||
| الحد من الضوضاء | تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد | |||||||||||
| وضع الإضاءة | سمارت IR&WL (CVI، TVI)؛ وضع WL؛ وضع الأشعة تحت الحمراء | |||||||||||
| مرآة | نعم | |||||||||||
| إخفاء الخصوصية | تشغيل/إيقاف (8 مناطق، مستطيل) |
شهادة
| الشهادات | CE-LVD: إن 62368-1؛ | CE-EMC: إن 55032؛ إن 55035؛ |
صوتي
| ميكروفون مدمج | نعم |
| صوت الكاميرا | CVI؛ TVI |
| مسافة الالتقاء | 8 أمتار (26.25 قدم) |
| محادثة ثنائية الاتجاه | نعم (CVI، TVI) |
| المتحدث | نعم |
| مسافة السماعات | 8 أمتار (26.25 قدم) |
ميناء
| مخرج الفيديو | خيارات إخراج الفيديو CVI/TVI/AHD/CVBS عبر منفذ BNC واحد (مفتاح DIP) |
قوة
| مزود الطاقة | 12 فولت تيار مستمر (±30%) (يوصى باستخدام محول طاقة لتزويد كاميرا واحدة بالطاقة) |
| استهلاك الطاقة | 7.3 واط كحد أقصى (12 فولت تيار مستمر، مع تشغيل مؤشر LED) |
بيئة
| درجة حرارة التشغيل | من -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (من -40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | |
| رطوبة التشغيل | أقل من 95% (رطوبة نسبية)، بدون تكثف | |
| درجة حرارة التخزين | من -40 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (من -40 درجة فهرنهايت إلى +140 درجة فهرنهايت) | |
| رطوبة التخزين | أقل من 95% (رطوبة نسبية)، بدون تكثف | |
| حماية | IP67 | |
| مستوى مقاومة التآكل | الحماية الأساسية | *تم تصميم المنتجات للاستخدام العام وهي قابلة للتطبيق حتى في المناطق التي لا توجد بها متطلبات محددة للحماية من التآكل. |
بناء
| مادة الغلاف | البلاستيك |
| أبعاد المنتج | 161.6 مم × 70.0 مم × 69.7 مم (6.36 بوصة × 2.76 بوصة × 2.74 بوصة) (الطول × العرض × الارتفاع) |
| الوزن الصافي | 0.20 كجم (0.44 رطل) |
| الوزن الإجمالي | 0.27 كجم (0.60 رطل) |
| تثبيت | تركيب على الحائط؛ تركيب على السقف؛ تركيب على عمود رأسي |